Artik 6
Artik 6
A revolution in the EN C class
An experience of flight without equal, thanks to the use of the lastest Niviuk innovations.
An experience of flight without equal, thanks to the use of the lastest Niviuk innovations.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
21 | 23 | 25 | 27 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CELLS | NUMBER | 66 | 66 | 66 | 66 | |
ASPECT RATIO | FLAT | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |
PROJECTED | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | ||
AREA | FLAT | m² | 21,5 | 23 | 24,5 | 27 |
PROJECTED | m² | 18,33 | 19,61 | 20,89 | 23,02 | |
SPAN | FLAT | m | 11,64 | 12,04 | 12,42 | 13,04 |
CHORD | MAXIMUM | m | 2,27 | 2,35 | 2,43 | 2,55 |
LINES | NUMBER | m | 248 | 257 | 266 | 279 |
MAIN | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | ||
RISERS | NUMBER | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | A-A´/B/C | |
SPEED-BAR | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | |
GLIDER WEIGHT | kg | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 5 | |
TOTAL WEIGHT IN FLIGHT | kg | 58-75 | 70-90 | 85-105 | 100-122 | |
CERTIFICATION |
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|
EN/LTF C
|